الخدمات
الفهرس الوطني
الفهارس، فهرس مباشر متاح للجمهور(Opac)، البحث (مع الشرح) كيف تجد…، البحث عن المعلومات، المساعدات البحثية. الإستشارة الإلكترونية، الأسئلة المرجعية، إستفسارات ، إسأل أمين مكتبة
103,503عنوان1,192,633نسخة3,716مجلة وجريدة
49,728 كتاب
| العنوان | المؤلف | الناشر | الشفرة | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612593 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/885 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612562 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/884 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612555 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/883 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612531 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/882 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612869 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/894 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612876 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/895 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612883 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/896 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612302 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/897 | 2008 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612913 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/898 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612920 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/899 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612937 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/900 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612944 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/901 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612951 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/902 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612968 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/903 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612975 | United nations. Department of economic and social affairs | ONU | ONU/904 | 2011 | عرض |
| Monthly bulletin of statistics : 2008ISBN 9789210612364 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/879 | 2008 | عرض |
| Morale minimale, morale maximaleISBN 2227472847 | Walzer, Michael, Fort, Camille | Bayard | 172.4 WAL M | 2004 | عرض |
| Moratoire Ouest-africain sur les armes légères | Seck, Jacqueline | UNIDIR, CRNUPDA | UNIDIR/12 | عرض | |
| MorellaISBN 9789947989258 | Poe, Edger Allan | [Achriaat ennour] | 823 POE M | 2012 | عرض |
| MorphosyntaxeISBN 9789947927250 | Sari,Fewzia, Medjad, Fatema | Dar el Qods | 415 SAR M | 2010 | عرض |
عرض 11,121–11,140 من 49,728صفحة 557 / 2,487
01 · دليل البحث
نظام البحث المستخدم في المكتبة الوطنية
تعتمد المكتبة على وسائل بحث للوصول إلى رصيدها حيث تستخدم نظام البحث الآلي الببليوغرافي SYNGEB (Système Normalisé de Gestion des Bibliothèques) ، وتستخدم كذلك الفهارس البطاقية اليدوية مصنفة حسب المؤلفين ، المواضيع والعناوين مرتبة ترتيبا هجائيا. كما يوجد فهارس مخصصة للمذكرات و الأطروحات باللغتين العربية والفرنسية، و تعتمد المكتبة على نظام الرفوف المفتوحة المصنفة حسب الديوي العشري من 000 إلى 900، بالإضافة إلى قواعد البيانات الخاصة بمصلحة المعالجة و مصلحة الإعارة التي تعتمد كذلك على نظام SYNGEB.