الخدمات
الفهرس الوطني
الفهارس، فهرس مباشر متاح للجمهور(Opac)، البحث (مع الشرح) كيف تجد…، البحث عن المعلومات، المساعدات البحثية. الإستشارة الإلكترونية، الأسئلة المرجعية، إستفسارات ، إسأل أمين مكتبة
103,503عنوان1,192,633نسخة3,716مجلة وجريدة
49,728 كتاب
| العنوان | المؤلف | الناشر | الشفرة | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612395 | Nations unies. Département des affaires économiques et sociales. Division de statistique | ONU | ONU/842 | 2008 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612784 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/857 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612784 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/858 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612807 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/859 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612586 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/864 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210613033 | ONU | ONU/863 | 2012 | عرض | |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612494 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/874 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612500 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/875 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612517 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/876 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612524 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/877 | 2009 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612432 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/881 | 2008 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612425 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/880 | 2008 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612791 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/893 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612753 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/892 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612746 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/891 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612739 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/890 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612722 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/889 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612708 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/888 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612692 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/887 | 2010 | عرض |
| Monthly bulletin of statisticsISBN 9789210612609 | United nations. Department of economic and social affairs. statistics division | ONU | ONU/886 | 2009 | عرض |
عرض 11,101–11,120 من 49,728صفحة 556 / 2,487
01 · دليل البحث
نظام البحث المستخدم في المكتبة الوطنية
تعتمد المكتبة على وسائل بحث للوصول إلى رصيدها حيث تستخدم نظام البحث الآلي الببليوغرافي SYNGEB (Système Normalisé de Gestion des Bibliothèques) ، وتستخدم كذلك الفهارس البطاقية اليدوية مصنفة حسب المؤلفين ، المواضيع والعناوين مرتبة ترتيبا هجائيا. كما يوجد فهارس مخصصة للمذكرات و الأطروحات باللغتين العربية والفرنسية، و تعتمد المكتبة على نظام الرفوف المفتوحة المصنفة حسب الديوي العشري من 000 إلى 900، بالإضافة إلى قواعد البيانات الخاصة بمصلحة المعالجة و مصلحة الإعارة التي تعتمد كذلك على نظام SYNGEB.