الخدمات
الفهرس الوطني
الفهارس، فهرس مباشر متاح للجمهور(Opac)، البحث (مع الشرح) كيف تجد…، البحث عن المعلومات، المساعدات البحثية. الإستشارة الإلكترونية، الأسئلة المرجعية، إستفسارات ، إسأل أمين مكتبة
103,503عنوان1,192,633نسخة3,716مجلة وجريدة
49,728 كتاب
| العنوان | المؤلف | الناشر | الشفرة | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|
| Messali Hadj et Ferhat AbbasISBN 9947640128 | Dris, Youcef | ألفا | 961.5 DRI M | 2014 | عرض |
| Messali Hadj, le Zaïm calomniéISBN 9961906454 | Nedjar, Ammar, Nedjar, Dahmane | الحكمة | 961.5013 NED M | [2002] | عرض |
| Mesure de la population économiquement active lors de recensement ...ISBN 9789211612201 | NATIONS UNIES.Departement des affaires economiques et sociales, BURAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL.Departement de statistique | Nations unies | ONU/966 | 2010 | عرض |
| Mesure de la population économiquement active lors de recensements de la populationISBN 9789216212201 | Nations unies. Département des affaires économiques et sociales, BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL.Département de statistique | Nations unies | BIT/662 | 2010 | عرض |
| Mesure de la production de chaleur par l'analyse de la carcasse | Trabzi, Abdenour, Boudouma, D | TH.832 | 1997 | عرض | |
| Mesurer la corruption en AfriqueISBN 9789212250663 | NATIONS UNIES.Commission économique pour l'Afrique | Commission économique pour l'Afrique | CEA/48 | 2016 | عرض |
| Mesures de sécurité recommandées pour les navires de pêche pontés d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de pêche non pontésISBN 9789252073970 | Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture | FAO | FAO/1153 | 2013 | عرض |
| Mesures de sécurité recommandées pour les navires de pêche pontés d'une longueur inférieure à 12 mêtres et les navires de pêche non pontésISBN 978925207397 | Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture .commission des ressources genetiques pour l'alimentation et l'agriculture | FAO | FAO/1153 | 2013 | عرض |
| Mesures electriquesISBN 97899478500264 | Flitti, Aïcha | Pages Bleues Internationales | 537 FLI M | 2013 | عرض |
| Metabolic polymorphisms and susceptibility to cancerISBN 9283221486 | IARC | OMS/123 | 1999 | عرض | |
| Metal gear solidISBN 9791094723227 | Brusseaux,Denis, Courcier,Nicolas, Kanafi,Mehdi | Third éditions | 790 | 2015 | عرض |
| Meterological events in site evaluation for nuclear power plantsISBN 9201021038 | INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY.General conference (49 regular session ; 2005) | IAEA | AIEA/280 | 2003 | عرض |
| MethanolISBN 9241571969 | OMS | OMS/40 | 1997 | عرض | |
| Methanol health and safety guideISBN 9241511052 | WHO | OMS/82 | 1997 | عرض | |
| Methodes de calcul de stabilité des fondations , des talus et des ouvrages de soutenementISBN 9789947300107 | Melbouci, Bachir | Ed. El Amel | 625.732 MEL M | [2009] | عرض |
| Methodes de sondages et d'essais des [soles] | Algérie. Ministére de l'habita .Centre National de recherche Appliquée en Génie parasismique | Centre national de recherche appliquee en genie parasismique | 6240151 CEN M | 1995 | عرض |
| Methodiche tipps zum umgang mit literatischen textenISBN 9789931599579 | Benhilil, Abdelkader | Ed. Ibn Nadim | 830 BEH M | 2023 | عرض |
| Methodological and data challenges to identifying the impacts of globalization and liberalization on inequality | Berry, Albert | UNRISD | UNRISD/139 | 2005 | عرض |
| Methodology for assessing the water-food-energy-ecosystem nexus in transboundary basins and experiences from its applicationISBN 9789211171785 | United nations economic commission for europe, Algayerova, Olga | Uunited nations | CEE/273 | 2018 | عرض |
| Methods and techniques | Uunited nations | ONU/206 | عرض |
عرض 10,861–10,880 من 49,728صفحة 544 / 2,487
01 · دليل البحث
نظام البحث المستخدم في المكتبة الوطنية
تعتمد المكتبة على وسائل بحث للوصول إلى رصيدها حيث تستخدم نظام البحث الآلي الببليوغرافي SYNGEB (Système Normalisé de Gestion des Bibliothèques) ، وتستخدم كذلك الفهارس البطاقية اليدوية مصنفة حسب المؤلفين ، المواضيع والعناوين مرتبة ترتيبا هجائيا. كما يوجد فهارس مخصصة للمذكرات و الأطروحات باللغتين العربية والفرنسية، و تعتمد المكتبة على نظام الرفوف المفتوحة المصنفة حسب الديوي العشري من 000 إلى 900، بالإضافة إلى قواعد البيانات الخاصة بمصلحة المعالجة و مصلحة الإعارة التي تعتمد كذلك على نظام SYNGEB.