الخدمات
الفهرس الوطني
الفهارس، فهرس مباشر متاح للجمهور(Opac)، البحث (مع الشرح) كيف تجد…، البحث عن المعلومات، المساعدات البحثية. الإستشارة الإلكترونية، الأسئلة المرجعية، إستفسارات ، إسأل أمين مكتبة
103,503عنوان1,192,633نسخة3,716مجلة وجريدة
49,728 كتاب
| العنوان | المؤلف | الناشر | الشفرة | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|
| EndocrinologieISBN 9789931418139 | Loumi , F | Loumi | 616.4 LOU E | 2016 | عرض |
| EndocrinologieISBN 9789931822172 | Mehamli, Mohamed, Yaici, Ayoub, Hakimi, Amine | Syllabus your way to exellence | 616.4 END | [dl 2020] | عرض |
| Endocrinologie - diabetologie et maladies metaboliquesISBN 9789961003084 | Sekkal, Fawzia | O.P.U. | 616.4 END | [2003] | عرض |
| Endocrinologie NutritionISBN 9782818311820 | Fischer, Patricia, Ghanassia, edouard | Vernazoles - Grepo | R.F.14699 | 2014 | عرض |
| Endocrinologie diabétologieISBN 9789931723516 | مكتبة عكاشة للنشر والتوزيع | 616.400 END | 2019 | عرض | |
| EndodontieISBN 9789961019023 | Bougherbal , Z, Merakeb, T., Boudraa, A. | ديوان المطبوعات الجامعية | 617. 634 2 BOU E | 2016 | عرض |
| Energie domestique et santéISBN 9789242563160 | Organisation mondiale de la santé | OMS | OMS/723 | 2007 | عرض |
| Energie et climatISBN 2259204260 | Destot, Michel, Ferrari, Achille, Girard, Philippe | Fondation Jean-Jaurès | 577.22 DES E | 2006 | عرض |
| Energies classiques-Energie nucleaire | Bagavy, Alain | TH.1443 | 1976 | عرض | |
| Energy after rioISBN 921126701 | Speth, James gustave | UNDP | PNUD/22 | 1997 | عرض |
| Energy balances and electricity profilesISBN 978921061284 | UNITED NATIONS.Department of economic of economic and social affairs,statistic division | Uunited nations | ONU/944 | عرض | |
| Energy balances and electricity profiles 2008ISBN 9789210613002 | UNITED NATIONS.Department of economic and social affairs.Statistics division | Uunited nations | ONU/946 | 2011 | عرض |
| Energy balances and electricity profiles 2008ISBN 9789210613002 | DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS.statistics division | Uunited nations | ONU/945 | 2011 | عرض |
| Energy balances electricity profilesISBN 9789210612623 | DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS.statistics division | Uunited nations | ONU/943 | 2008 | عرض |
| Energy indicators for sustainable developmentISBN 9201162049 | IAEA | AIEA/407 | 2005 | عرض | |
| Energy statics yearbookISBN 978921061222 | Uunited nations | ONU/804 | 2007 | عرض | |
| Energy statistics yearbookISBN 9210611845 | Nations unies | ONU/338 | 2000 | عرض | |
| Energy statistics yearbookISBN 9210611934 | Uunited nations | ONU/412 | 2001 | عرض | |
| Energy statitistics yearbookISBN 9789210612821 | THE UNITED NATIONS.Departement of economic and social affairs, statistics division | Uunited nations | ONU/947 | 2010 | عرض |
| Energy, electricity and nuclear power estimates for the period up to 2020ISBN 9201018991 | INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY.General conference (49 regular session ; 2005) | IAEA | AIEA/97 | 1999 | عرض |
عرض 4,221–4,240 من 49,728صفحة 212 / 2,487
01 · دليل البحث
نظام البحث المستخدم في المكتبة الوطنية
تعتمد المكتبة على وسائل بحث للوصول إلى رصيدها حيث تستخدم نظام البحث الآلي الببليوغرافي SYNGEB (Système Normalisé de Gestion des Bibliothèques) ، وتستخدم كذلك الفهارس البطاقية اليدوية مصنفة حسب المؤلفين ، المواضيع والعناوين مرتبة ترتيبا هجائيا. كما يوجد فهارس مخصصة للمذكرات و الأطروحات باللغتين العربية والفرنسية، و تعتمد المكتبة على نظام الرفوف المفتوحة المصنفة حسب الديوي العشري من 000 إلى 900، بالإضافة إلى قواعد البيانات الخاصة بمصلحة المعالجة و مصلحة الإعارة التي تعتمد كذلك على نظام SYNGEB.