الخدمات
الفهرس الوطني
الفهارس، فهرس مباشر متاح للجمهور(Opac)، البحث (مع الشرح) كيف تجد…، البحث عن المعلومات، المساعدات البحثية. الإستشارة الإلكترونية، الأسئلة المرجعية، إستفسارات ، إسأل أمين مكتبة
103,503عنوان1,192,633نسخة3,716مجلة وجريدة
49,728 كتاب
| العنوان | المؤلف | الناشر | الشفرة | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|
| Economic and social survey of Asia and the pacific 2010ISBN 9789211205923 | United Nations | ONU | ONU/865 | 2010 | عرض |
| Economic assessment of on -farm water use efficiency in agriculture | Economic and social commission for western asia, International center for agricultural research in the dry areas | Uunited nations | ESCWA/238 | 2000 | عرض |
| Economic evaluation of bids for nuclear power plantsISBN 9201004001 | INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY.General conference (49 regular session ; 2005) | IAEA | AIEA/154 | 2000 | عرض |
| Economic globalization, institutional change and human security | Ghai, Dharam | UNRISD | UNRISD/10 | 1997 | عرض |
| Economic performance indicators for nuclear power plantsISBN 9201009054 | INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY.General conference (49 regular session ; 2005) | IAEA | AIEA/475 | 2006 | عرض |
| Economic policy making and parliamentary accountability in hungary | Agh, Attila, Ilonszki, Gabriella, Lanczi, Andras | UNRISD | UNRISD/142 | 2005 | عرض |
| Economic policy making and parliamentary accountability in the Czech republic | Mansfeldova, Zdenka | UNRISD | UNRISD/137 | 2005 | عرض |
| Economic reforms, grouwth and employmentISBN 9211212928 | Welber, Jurgen | United Nations-ECLAC | ONU/359 | 2001 | عرض |
| Economic report on Africa 2005ISBN 9789211251005 | Economic commission for Africa | CEA/39 | عرض | ||
| Economic report on Africa 2010 | Economic commission for Africa, African Union | Economic commission for Africa, African union | CEA/38 | 2010 | عرض |
| Economic survey of latin America and the CaribbeanISBN 9211212782 | Uunited nations | ONU/298 | 2000 | عرض | |
| Economic survey of latin America and the caribbeanISBN 9211212472 | United Nations CEPAL | ONU/245 | 1999 | عرض | |
| Economic survey of latin America and the caribbeanISBN 9211213193 | Nations unies | ONU/396 | 2002 | عرض | |
| Economic survey of latin America and the caribbeanISBN 9211213673 | United Nations-ECLAC | ONU/462 | 2002 | عرض | |
| Economic survey of latin America and the caribbean 1997-1998ISBN 9211212308 | ONU | ONU/61 | 1998 | عرض | |
| Economic survey of latin America and the caribbean 2002-2003ISBN 9211214254 | Uunited nations, Eclac | ONU/507 | 2003 | عرض | |
| Economic survey of latin america and the caribbeanISBN 9211215196 | Uunited nations | ONU/557 | 2004 | عرض | |
| Economic survey of latin america and the caribbeanISBN 9211215579 | Uunited nations | ONU/598 | 2005 | عرض | |
| Economic survey of latin america and the caribbeanISBN 978921121640 | Uunited nations | ONU/803 | 2007 | عرض | |
| Economic survey of latin america and the caribbean 1996-1997ISBN 9211212200 | Uunited nations | ONU/213 | 1997 | عرض |
عرض 3,961–3,980 من 49,728صفحة 199 / 2,487
01 · دليل البحث
نظام البحث المستخدم في المكتبة الوطنية
تعتمد المكتبة على وسائل بحث للوصول إلى رصيدها حيث تستخدم نظام البحث الآلي الببليوغرافي SYNGEB (Système Normalisé de Gestion des Bibliothèques) ، وتستخدم كذلك الفهارس البطاقية اليدوية مصنفة حسب المؤلفين ، المواضيع والعناوين مرتبة ترتيبا هجائيا. كما يوجد فهارس مخصصة للمذكرات و الأطروحات باللغتين العربية والفرنسية، و تعتمد المكتبة على نظام الرفوف المفتوحة المصنفة حسب الديوي العشري من 000 إلى 900، بالإضافة إلى قواعد البيانات الخاصة بمصلحة المعالجة و مصلحة الإعارة التي تعتمد كذلك على نظام SYNGEB.